奥飞数据(300738) vs 数据港(603881) vs 光环新网(300383) vs 宝信软件(600845) vs 润泽科技(300442) | 数据截至 2026-07-29 收盘
| 指标 | 奥飞数据 300738 | 数据港 603881 | 光环新网 300383 | 宝信软件 600845 | 润泽科技 300442 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价(元) | 21.90 | 24.11 | 13.25 | 17.68 | 60.72 |
| 日涨跌幅 | +2.82% | +0.75% | +4.83% | +0.86% | -3.97% |
| 总市值(亿) | 216 | 208 | 238 | 505 | 996 |
| PE(TTM) | 124.49 | 149.03 | 亏损 | 33.13 | 19.15* |
| PE(前瞻) | 58.17 | 116.04 | 265.06 | 40.69 | 42.79 |
| PB | 5.64 | 6.22 | 2.01 | 4.78 | 7.13 |
| 股息率(TTM) | — | 0.20% | 0.15% | 1.31% | 1.06% |
| 52周高 | — | 37.57 | 19.14 | 26.45 | 110.74 |
| 52周低 | — | 21.12 | 11.69 | 15.99 | 44.61 |
| 年初至今 | — | -4.82% | +6.08% | -13.67% | +15.53% |
*润泽科技PE(TTM) 19.15含大额非经常性损益,按扣非净利19.01亿计算约52倍
| 指标 | 奥飞数据 | 数据港 | 光环新网 | 宝信软件 | 润泽科技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收(亿) | 25.21 | 17.21 | 71.78 | 109.72 | 56.74 |
| 营收增速 | +16.4% | +0.02% | -1.42% | -19.59% | +29.99% |
| 归母净利(亿) | 1.32 | 1.39 | -7.59 | 13.05 | 50.50 |
| 净利增速 | +6.5% | +4.95% | -299% | -42.4% | +182% |
| 扣非净利(亿) | — | 1.08 | -8.00 | — | 19.01 |
| 毛利率 | 34.73% | 37.56% | 13.97% | 31.69% | 46.04% |
| 净利率 | 5.2% | 8.06% | -10.6% | 11.9% | 33.5%* |
| ROE(加权) | — | 4.24% | -6.20% | 11.88% | 41.80% |
| 资产负债率 | 74.30% | 57.30% | 39.12% | 46.47% | 62.84% |
| 有息负债(亿) | ~83 | 28.2 | 58.6 | — | 167.9 |
| 经营现金流(亿) | — | 12.51 | 16.19 | — | 32.92 |
| 自由现金流(亿) | — | 9.03 | -22.96 | — | -36.29 |
*润泽科技净利率按扣非净利计算,报表净利率88.99%含大额非经常性损益
| 2026Q1指标 | 奥飞数据 | 数据港 | 润泽科技 |
|---|---|---|---|
| 营收(亿) | 7.03 | 4.27 | 18.40 |
| 营收增速 | +31.0% | -3.76% | +53.55% |
| 归母净利(亿) | 0.93 | 0.52 | 5.82 |
| 净利增速 | +79.0% | +1.64% | +35.35% |
| 毛利率 | 34.5% | 31.75% | — |
光环新网、宝信软件2026Q1详细数据未披露
| 指标 | 奥飞数据 | 数据港 | 光环新网 | 宝信软件 | 润泽科技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已投产机柜(万架) | 3.5 | 8.0 | 8.6 | 3.0 | 7.6 |
| 规划机柜(万架) | 6.75 | 8.0 | 23.0 | 11.15 | 32.0 |
| 投产率 | 52% | 100% | 37% | 27% | 24% |
| 上架率 | — | 高 | ~60% | — | >90% |
| 核心客户 | 百度/阿里 | 阿里(99%) | 云厂商/AWS | 宝武/工业 | 字节/华为 |
| 智算中心数 | 70个 | 36个 | 2个 | 5个 | 61个 |
| AIDC业务占比 | 提升中 | 0.21% | 4000P | — | 44.24% |
| 液冷技术 | 布局中 | PUE 1.08 | 风液兼容 | 冷板式液冷 | 纯液冷45kW |
| 特色壁垒 | ABS/REITs化 | 深度绑定阿里 | AWS中国代理 | 宝武体系 | REITs上市 |
| 维度 | 奥飞数据 | 数据港 | 光环新网 | 宝信软件 | 润泽科技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成长性 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 盈利能力 | 5 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 估值吸引力 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 财务健康 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| 行业地位 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 综合评分 | 26 | 25 | 21 | 28 | 37 |
| 投资风格 | 首选 | 理由 |
|---|---|---|
| 激进成长型 | 润泽科技 | AIDC龙头,增速最快,REITs破局,液冷技术壁垒 |
| 弹性博弈型 | 奥飞数据 | 利润拐点+79%,ABS降负债预期差,市值小弹性大 |
| 价值防御型 | 宝信软件 | PE 33倍最便宜,股息1.31%最高,等钢铁周期反转 |
| 稳健收息型 | 数据港 | 阿里绑定+100%投产+现金流12.5亿,但增长停滞 |
| 逆向抄底型 | 光环新网 | PB 2.01最低+机柜规模大,但需等亏损反转信号 |