| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3813.31 | -1.16% |
| 深证成指 | 13509.68 | -4.52% |
| 创业板指 | 3327.03 | -7.35% |
| 科创50 | 1693.48 | -6.33% |
| 沪深300 | 4569.52 | -2.83% |
| 中证500 | 7443.43 | -3.59% |
| 中证1000 | 7026.28 | -2.80% |
| 北证50 | 1055.27 | -0.06% |
沪深两市成交额2.03万亿,较前一日缩量508亿;超2700只个股下跌,68股涨停,52股跌停。创业板指创2025年4月7日以来最大单日跌幅。
| 强势方向 | 弱势方向 |
|---|---|
| 脑机接口 / 光刻机 / 白酒 | CPO / 存储芯片 / 半导体 |
| 乳业 / 食品饮料 / 旅游酒店 | PCB / MLCC / 元件 |
| 银行 / 分散染料 / DRG-DIP | 煤炭 / 贵金属 / 算力硬件 |
科技成长股遭遇剧烈杀跌,资金切换至防御性消费、脑机接口等题材。银行板块逆势走强,建设银行创历史新高。通信板块跌10.88%、电子板块跌7.02%领跌申万行业。
| 板块 | 表现 |
|---|---|
| 科网股 | 地平线机器人、理想汽车、京东等上涨 |
| 宁德时代 | 7月27日涨2.09%报635港元,28日跌4.96% |
| 中概股 | 纳斯达克中国金龙指数涨2.51% |
| 消息 | 核心内容 | 关联个股/板块 |
|---|---|---|
| 利好 证监会系列座谈会 | 近日证监会召开多场座谈会,覆盖投资者、上市公司、行业机构、专家学者等市场主体,部署七方面重点工作。传递三大信号:多措并举对冲外部冲击维护市场平稳;坚持"以投资者为本"全面优化市场投资生态;坚持改革与开放不动摇,增强市场内在稳定性。 | 券商、银行、大盘蓝筹、宽基ETF |
| 利好 内幕交易新规施行 | 最高法、最高检7月24日联合发布修改后的内幕交易、泄露内幕信息刑事案件司法解释(法释〔2026〕13号),自7月27日起施行。下一步将依法从严惩处内幕交易犯罪,为资本市场稳健运行提供更有力司法保障。 | 全市场(规范治理利好长期生态) |
| 中性 方星海被查 | 证监会原党委委员、副主席方星海涉嫌严重违纪违法,正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 | 短期情绪影响有限,监管反腐深化 |
| 利好 央行月末流动性投放 | 央行公告将在7月29日至31日每日开展6000亿元、8月3日开展3000亿元隔夜逆回购操作(固定利率、数量招标)。7月27日开展3255亿元7天期逆回购(利率1.40%),7月28日开展3055亿元7天期逆回购。专家称隔夜逆回购主要承担短期流动性调节,当前主要政策利率仍为7天期逆回购利率。 | 银行、非银金融、高流动性资产 |
| 利好 国新办"十五五"税收发布会 | 7月28日国新办发布会:上半年税收收入超10万亿元(+4.9%),累计征收税费16.7万亿。支持科技创新和制造业发展减税降费及退税1.91万亿。经济运行"向实、向新、向优、向绿"——制造业销售收入+7.3%,高技术产业销售收入+15%,清洁能源发电销售收入+17.1%。100万户重点税源企业利润+12.8%。 | 高技术制造、数字经济、清洁能源、科技创新企业 |
| 利好 上交所外资座谈会 | 上交所举办在港机构座谈会,近40家在港外资资管、投行及长线资金代表参会。参会机构普遍认为中国宏观经济韧性较强,近期外资尤其是长线资金对中国优质科创资产关注度与投资兴趣持续提升,未来将持续布局A股硬科技领域。 | 科创板硬科技、外资偏好白马股 |
| 中性 商务部回应美拟调查中国AI企业 | 美国高级官员表示将针对中国AI企业所谓"蒸馏"美前沿模型开展调查,可能以"窃取知识产权"为由制裁中国企业。商务部回应:反对美方将科技经贸问题政治化、工具化,以各种莫须有理由污名化中国企业并实施制裁。 | AI大模型、AI应用企业(短期情绪扰动) |
| 中性 沪深交易所修订ABS指引 | 沪深交易所修订发布资产支持证券相关指引,新设不动产专章及机构间REITs专项要求。允许不同类型项目混合申报,明确机构间REITs需具备无外部增信、平层结构、无强制回购、主动管理等特征,分红比例原则上达90%以上。 | REITs、不动产ABS、券商投行 |
| 消息 | 核心内容 | 关联个股/板块 |
|---|---|---|
| 利好 脑机接口概念持续爆发 | 7月28日脑机接口概念延续强势,创新医疗4天3板,海南海药5天3板,南京熊猫2连板,塞力医疗2连板,爱朋医疗涨超10%。催化:①美国Science Corp.获批在欧盟销售视网膜芯片,首次将BCI设备大规模推向患者市场;②中国科研团队发布新型脑电信号采集装置,全球首次实现跨地域上千人同步脑电采集。西南证券判断2026年是脑机接口量产元年。 | 创新医疗、海南海药、南京熊猫、塞力医疗、爱朋医疗、脑机接口概念 |
| 利好 光刻机概念涨停潮 | 光刻机概念逆市掀起涨停潮,张江高科(封单11.86亿)、波长光电20CM涨停、蓝英装备20CM涨停、永新光学、海立股份、电科数字、奥普光电、东方嘉盛等涨停。张江高科通过子公司张江浩成创投持有上海微电子约10.78%股权,上海微电子是国内唯一研发生产高端光刻机企业。 | 张江高科、波长光电、蓝英装备、永新光学、海立股份、上海微电子产业链 |
| 利空 CPO概念遭重挫 | CPO概念大幅下挫,剑桥科技、东山精密、光迅科技跌停,新易盛跌超15%、中际旭创跌超15%、源杰科技跌超16%。海外光通信板块同步暴跌:Lumentum跌超6%、Coherent跌超3%、Ciena跌超3%。市场对AI算力投资回报担忧加剧,费城半导体跌超2%。 | 新易盛、中际旭创、源杰科技、东山精密、剑桥科技、光迅科技(利空) |
| 利空 半导体/存储芯片暴跌 | 半导体板块低开低走,兆易创新、通富微电、德明利跌停,寒武纪跌9.11%、北方华创跌7.14%、华虹宏力跌8.88%、佰维存储跌12.98%、北京君正跌12.74%。通信板块跌10.88%、电子板块跌7.02%领跌申万行业。多只千亿市值龙头跌停。 | 兆易创新、寒武纪、北方华创、通富微电、德明利、佰维存储(利空) |
| 利好 乳业白酒逆势走强 | 消费板块逆势活跃。乳业板块一鸣食品涨停,品渥食品涨超10%,新乳业、万辰集团、骑士乳业、天润乳业跟涨。白酒板块金种子酒涨停,皇台酒业、今世缘、迎驾贡酒、泸州老窖跟涨。国泰海通证券表示大众品全年复苏态势明确,华创证券称食品饮料底部信号渐明。 | 一鸣食品、金种子酒、新乳业、泸州老窖、今世缘、迎驾贡酒 |
| 利好 油价暴跌"战争溢价"消退 | 美伊暂停军事打击,WTI原油跌8.29%至81.91美元/桶,布油跌6.90%至85.35美元/桶,均创7月中旬以来最低。此前因霍尔木兹海峡运输风险计入的地缘风险溢价集中回吐。但伊朗外交部称海峡仍关闭,阿曼伊朗会谈取得积极进展,局势仍有反复可能。 | 航空运输(利好成本下降);油气开采短期承压(中国海油、中曼石油等) |
| 利好 黄金突破4100美元 | 现货黄金7月27日盘中突破4100美元/盎司,涨1.2%,COMEX黄金期货报4078.60美元/盎司(+0.19%)。油价下跌缓解通胀预期推动利率前景走低,美元走弱增强黄金吸引力。 | 紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、中金黄金、山金国际、招金黄金 |
| 利好 智能网联汽车"十五五"规划 | 工信部表示全国累计发放智能网联汽车测试示范牌照超2万张,今年L2级组合驾驶辅助功能乘用车渗透率达70.5%,下一步将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展"十五五"规划。 | 智能驾驶、车规芯片、汽车整车(北汽蓝谷、江淮汽车、宇通客车) |
| 利好 电解液添加剂VC涨价 | 百川盈孚数据显示7月24日VC均价20万元/吨,近一个多月涨幅超40%,时隔4年多再破20万/吨。7月23日单日跳涨2万元/吨。 | 电解液添加剂企业、锂电池材料 |
| 利好 风电出海加速 | 2026年1-6月远景能源新增海外订单超4.4GW,覆盖北非、南欧、东南亚等区域。大金重工海外在手订单超100亿,产品远销30多个国家。全球首个超大型海工产品全室内建造工厂在唐山曹妃甸投产。 | 远景能源、大金重工、风电海工装备产业链 |
| 利好 创新药出海持续爆发 | 科技部部长阴和俊:上半年我国创新药对外授权交易额约1100亿美元,全球医药交易前十榜单中国药企占据8席。1-6月创新药对外授权共81笔合作。行业正迎来商业化收获期与估值修复窗口期。 | 创新药企、医药BD授权、石药创新、恒瑞医药等 |
| 利好 DRG/DIP板块领涨 | DRG/DIP板块涨3.38%领涨全市场。国家医保局介绍按病种付费支付方式改革迈入提质增效关键阶段,从2.0版分组方案全面落地到3.0版调整工作有序推进。11部门联合印发《医疗卫生强基工程中医药行动方案》。 | 医疗信息化、医保支付概念、中医药 |
| 公司 | 公告/业绩要点 | 影响判断 |
|---|---|---|
| 回购 宁德时代 | 拟以不低于200亿元、不超过400亿元回购A股股份并全部注销,回购价上限573元/股。创A股史上最大规模注销式回购。上半年营收2769.17亿、净利432.84亿,日均净赚约2.39亿,同时派发近65亿中期分红。 | 利好:强力背书公司价值,稳住创业板乃至全市场风险偏好 |
| IPO 长鑫科技 | 7月27日科创板上市,发行价8.66元,首日暴涨465.82%收报49元,总市值3.28万亿超越工行居A股第一,单日成交破1400亿创历史纪录,合肥国资账面浮盈超万亿。7月28日回落4.08%报47元,市值3.14万亿。公司为中国第一、全球第四DRAM厂商。 | 中性偏多:巨型IPO落地消除不确定性,存储芯片板块标杆 |
| 并购 东方证券 | 拟发行A股股份及支付现金收购上海证券100%股权,交易对价251.2亿元(股份235.5亿+现金15.7亿),增值率24.85%。有助于优化上海国资布局、深化国企改革,提升综合金融服务能力。尚需股东会、香港证监会、上海市国资委、上交所及证监会批准。 | 利好:券商合并重组大幕再启,东方证券、上海证券 |
| 回购 工业富联 | 拟以10亿-20亿元回购股份,回购价上限103元/股,3个月内完成。用于维护公司价值及股东权益,逾期未出售部分将注销。 | 利好:AI服务器龙头释放信心 |
| 回购 科大讯飞 | 拟以1亿-2亿元回购股份,回购价上限62.13元/股,用于股权激励或员工持股计划,12个月内完成。 | 利好:AI应用龙头稳定股价预期 |
| 回购 特锐德 | 实控人、董事长于德翔提议以3亿-6亿元回购股份。 | 利好:充电桩龙头管理层信心 |
| 回购 三花智控 | 拟以2亿-4亿元回购A股股份,回购价上限60元/股,用于股权激励或员工持股。 | 利好:热管理龙头加大回购 |
| 回购 世运电路 | 拟以2亿-3亿元回购股份,用于员工持股或股权激励,价格不高于55元/股。 | 利好:PCB龙头稳定预期 |
| 半年报 神火股份 | 上半年营收247.91亿(+21.35%),归母净利润47.81亿(+151.06%),EPS 2.16元。受益于铝价上涨及电解铝产能释放。 | 利好:有色金属板块业绩高增 |
| 半年报 东方精工 | 上半年营收16.91亿(-21.68%),归母净利润38.46亿(+867.75%),拟每10派2元。净利润暴增主要因非经常性损益,扣非净利8609.57万(-66.48%)。主营智能海洋装备、智能包装装备和具身智能机器人装备。 | 中性:表面业绩暴增但扣非下降,需关注主业 |
| 预盈 石药创新 | 预计上半年归母净利润11.8-13.6亿元,同比扭亏。控股子公司巨石生物与阿斯利康合作收到4.2亿美元首付款并部分确认收入,恩朗苏拜单抗等产品商业化推进。 | 利好:创新药BD兑现,生物制药业绩拐点 |
| 港股IPO 希音(SHEIN) | 7月26日通过港交所上市聆讯,有望成2026年港股最大跨境电商IPO。2025年营收418亿美元、净利20.6亿美元,但2026年Q1收入仅增1.1%且由盈转亏。估值从巅峰1000亿美元缩水至约400-500亿美元。美国取消小额免税后美国收入下降14.3%。 | 中性:跨境电商标杆上市,但增长放缓+关税压力 |
| 港股IPO 中际旭创 | 7月27日港股招股截止,有望成2019年阿里回港后近七年港股最大IPO,基础募资最高633亿港元。淡马锡、阿里、腾讯等33家机构入局基石,7月30日登陆港交所。 | 中性:光模块龙头双重上市,短期A股或分流 |
| 签约 长芯博创 | 控股子公司签署约45亿元光纤光缆销售长期合作协议。 | 利好:光纤光缆产业链大单落地 |
| 投资 凯盛科技 | 拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线,推进先进封装工艺产业化落地。 | 利好:TGV先进封装概念 |
| 利好:光通信自动化设备订单 | ||
| 满产 圣泉集团 | 高端电子级PPO、特种环氧、封装树脂等先进电子材料基本实现满产满销。 | 利好:电子材料国产替代景气 |
| 投产 滨化股份 | 高纯氟化氢气体投产,目前处于产品推介阶段。 | 利好:电子特气国产化 |
| 入股 天齐锂业 | 全资子公司射洪天齐拟以1.5亿元认购欣旺达动力新增股份,占增资后总股本0.55%。 | 利好:锂电产业链战略协同 |
| 立案 ST恒信 | 公司及控股股东、实际控制人孟宪民因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。 | 利空:ST股风险警示,注意规避 |
| 预减 双林股份 | 预计上半年归母净利润8000万-1.1亿元,同比下降61.70%-72.15%。 | 利空:汽车零部件业绩承压 |
| 中性 五粮液 | 解聘副总经理岳松,解聘后不再担任公司及控股子公司任何职务。不影响正常经营。 | 中性:人事变动,影响有限 |
| 事件 | 核心内容 | A股关联 |
|---|---|---|
| 利好 美伊暂停军事打击 | 特朗普7月25日下令美军暂停对伊朗空袭,结束连续13天的每日打击。特朗普称与伊朗进行"良好对话"且有望达成协议,但同时警告若谈判失败将恢复大规模军事行动。多国调解方(阿曼、卡塔尔、巴基斯坦、埃及)深度参与。伊朗称若美方继续暂停则伊朗也将停止袭击。 | 地缘风险降温利好全球风险偏好;但油气/军工/黄金短期承压 |
| 中性 霍尔木兹海峡仍关闭 | 伊朗外交部7月27日表示霍尔木兹海峡仍处于关闭状态,但伊朗和阿曼关于海峡管理会谈取得积极进展。Kpler数据显示经海峡船舶每日不足10艘,运输量降至战前约15%。停火暂停不等于供应恢复。 | 油价走势仍有反复,航运/油气不确定性持续 |
| 利空 油价暴跌 | WTI 9月原油期货跌7.50%报82.61美元/桶(盘中跌超8%),布伦特跌8.70%报88.36美元/桶,均创7月中旬以来最低。本轮暴跌源于"战争溢价"集中释放而非需求恶化。分析师提醒若冲突再升级油价仍可能剧烈反弹。 | 油气板块短期承压(中国海油、中曼石油);航空/化工受益成本下降 |
| 中性 美股涨跌不一 | 道指+0.51%报52210.08,标普+0.02%报7413.18,纳指-0.18%报24932.08。苹果涨超1%再创新高,市值逼近5万亿美元重夺全球第一。微软、亚马逊、Meta、苹果等AI巨头本周将公布财报。必需消费品和信息技术领涨,能源股承压。 | 美股科技财报是A股科技板块下一关键变量 |
| 利空 费城半导体续跌 | 费城半导体指数跌超2%,创5月20日以来收盘新低,较6月高点回落21%确认技术性熊市。英伟达跌约5%创6月5日以来最大单日跌幅。SK海力士跌破美股IPO发行价,铠侠ADR较6月底回落超57%,闪迪跌超11%。光通信、存储板块领跌。 | A股半导体/CPO/存储跟随杀跌的直接外部原因 |
| 利好 中概股反弹 | 纳斯达克中国金龙指数涨2.51%。禾赛科技涨超5%,腾讯音乐涨逾5%。离岸人民币盘中走强。外资对中国优质科创资产关注度提升。 | 港股科技、A股互联网平台映射 |
| 中性 美联储本周FOMC | 美联储7月议息会议本周召开,CME FedWatch显示维持利率不变概率63.7%,加息25bp概率36.3%。特朗普公开施压:"利率应该更低,美国应拥有全球最低利率。"周五将公布6月PCE数据。高盛预计FOMC声明将承认地缘冲突给通胀带来上行风险。 | 全球流动性预期影响A股外资流向 |
| 利好 黄金高位震荡 | COMEX黄金期货涨0.19%报4078.60美元/盎司,盘中触及4115美元。白银跌0.36%报58.70美元,铂金涨2%报1620美元,钯金涨3.5%报1286美元。油价下跌缓解通胀预期推动利率前景走低,支撑黄金。 | 黄金、贵金属板块(紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金) |
| 中性 三星+博通签9500亿美元半导体大单 | 韩国总统政策办公室主任宣布:三星电子与博通签署谅解备忘录,未来五年供应价值2000亿美元先进存储半导体并生产AI芯片;SK集团与英伟达等全球科技巨头开展总价值7500亿美元先进存储半导体长期供应合作。 | 全球存储芯片产业链景气信号,但短期A股存储板块受情绪压制 |
| 中性 内塔尼亚胡赴美见特朗普 | 7月28日内塔尼亚胡闪电赴白宫与特朗普会谈,首要议题为伊朗问题。以方对美伊妥协持强烈反对态度,带去关于伊朗核计划的绝密情报。美伊外交斡旋前景仍存变数。 | 地缘局势仍有反复可能 |
| 中性 英伟达CEO+马斯克看好中国AI | 7月25日黄仁勋称中国注定产出卓越AI技术,应继续学习与合作;马斯克直言中国极有可能成为AI领导者,美国禁用中国模型也挡不住。 | 中国AI产业链长期利好,短期受海外科技股回调压制 |
免责声明:以上仅为信息整理,不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,入市需谨慎。