VMA5量线在VMA60下方反弹全是坑,VMA5在VMA60下方说明成交量不够,主力诱多后面大概率继续跌。
股价站上MA25 + VMA5上穿VMA60 + 当天量比前一天放大约1倍 = 起爆点,果断上车。
回踩MA25时VMA5始终在VMA60上方,某天量萎缩至VMA60下方 = 主升浪前洗盘,拿住等起飞。
股价回调至MA25同时VMA5回落至VMA60附近双双企稳,均线多头排列 = 波段起涨点。
| 代码 | 名称 | 收盘价 | MA25 | 涨跌幅 | 量比(vs昨) | 毛利率 | ROE | 年涨幅 | VMA5>VMA60 | 基本面 | 三均线信号 | 综合评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 42.38 | 37.57 | +5.08% | 0.58 | 28.8% | 7.6% | +12.0% | 是 | 通过 | 多头格局 | 中性 |
| 000506 | 招金黄金 | 13.94 | 13.38 | +3.95% | 0.62 | 47.7% | 37.8% | +6.7% | 是 | 通过 | 多头格局 | 中性 |
| 001230 | 劲旅环境 | 18.44 | 17.44 | +2.96% | 0.54 | 27.0% | 8.2% | +20.6% | 是 | 通过 | 多头格局 | 中性 |
| 300017 | 网宿科技 | 15.57 | 13.97 | +1.57% | 0.58 | 37.2% | 6.9% | +55.7% | 是 | 通过 | 多头格局 | 中性 |
| 300384 | 三联虹普 | 12.10 | 12.02 | +2.02% | 0.51 | 47.3% | 6.5% | -25.5% | 否 | 通过 | 双回踩企稳 ⚠量能不足 | 观察 |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.59 | 3.53 | +5.28% | 1.07 | 87.3% | -142.5% | -21.8% | 是 | 未通过 | 双回踩企稳+缩量 | ROE不达标 |
| 301202 | 朗威股份 | 38.62 | 35.60 | +3.18% | 0.58 | 18.1% | 5.3% | -3.9% | 是 | 未通过 | 多头格局 | 毛利率不达标 |
| 301295 | 美硕科技 | 49.94 | 44.63 | +2.63% | 0.61 | 17.7% | 3.5% | +68.8% | 是 | 未通过 | 多头格局 | 毛利率不达标 |
| 301571 | 国科天成 | 68.62 | 64.12 | +2.11% | 0.47 | 39.5% | 10.4% | +19.0% | 是 | 通过 | 多头格局 | 中性 |
| 301595 | 太力科技 | 43.20 | 42.87 | +4.98% | 0.54 | 56.4% | 5.8% | -11.5% | 是 | 通过 | 缩量回踩MA25(假跌) | 买入信号 |
在10只EBK筛选的个股中,经过三均线战法四规则 + 基本面五重过滤的量化分析:
仅太力科技(301595)同时满足全部条件且触发明确的买入信号(规则3缩量回踩假跌洗盘),是当前最适合追涨的标的。 其余个股要么处于多头趋势中段(追涨性价比低)、要么存在量能矛盾(按纪律不追)、要么基本面未达标。
关于「有突破至涨停就追」的问题: 今日10只股票全部上涨(+1.57%~+5.28%)但无一涨停。从三均线战法角度看,涨停往往意味着股价已远离MA25,追涨停违背「回踩MA25介入」的纪律。建议不追涨停,而是在回踩MA25+缩量信号出现时介入,即遵循规则3和规则4的买卖点。
本报告基于2026-07-10收盘数据进行量化分析,数据来源于腾讯自选股公开行情接口,可能存在延迟。三均线战法为技术分析方法,不保证盈利。所有分析仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,决策需谨慎。请以交易所官方数据为准,如需专业投资建议请咨询持牌证券投资顾问机构。